مضمون: نتیجه امتحان فورم 12 الی 17 - بخش: تطبیقات

ID اسم صنف ریاضی علوم طبیعی اجتماعی السنه مجموعه نتیجه درجه
nan عبدالرحمن F 43 42 39 36 160 360.0 1
2045 احمد الله TA 43 42 39 35 159 358.05555555555554 2
3005 عبدالواسع F 43 42 39 35 159 358.05555555555554 3
2218 سمیع الله TA 43 42 37 36 158 355.8974358974359 4
2019 ادریس TA 42 42 39 34 157 353.5529715762274 5
2141 هارون TA 42 40 39 36 157 352.67995570321153 6
nan سید فرهاد TA 43 42 37 34 156 352.008547008547 7
1432 احمد جاوید F 43 42 36 35 156 351.90170940170935 8
2094 صفت الله TB 42 42 37 35 156 351.39485191810775 9
4000 الیاس TA 42 41 38 35 156 351.0651815884374 10

گالری مولانا